Mondphasen, Beleuchtung und Daten für 2026 — in klarer Alltagssprache.
| Datum | Phase | Beleuchtung |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | full | 85% |
| 02.01.2026 | full | 93% |
| 03.01.2026 | full | 99% |
| 04.01.2026 | waning_gibbous | 92% |
| 05.01.2026 | waning_gibbous | 84% |
| 06.01.2026 | waning_gibbous | 77% |
| 07.01.2026 | last_quarter | 70% |
| 08.01.2026 | last_quarter | 64% |
| 09.01.2026 | last_quarter | 57% |
| 10.01.2026 | last_quarter | 51% |
| 11.01.2026 | waning_crescent | 45% |
| 12.01.2026 | waning_crescent | 39% |
| 13.01.2026 | waning_crescent |
| 33% |
| 14.01.2026 | waning_crescent | 27% |
| 15.01.2026 | new | 21% |
| 16.01.2026 | new | 15% |
| 17.01.2026 | new | 8% |
| 18.01.2026 | new | 2% |
| 19.01.2026 | waxing_crescent | 4% |
| 20.01.2026 | waxing_crescent | 11% |
| 21.01.2026 | waxing_crescent | 17% |
| 22.01.2026 | waxing_crescent | 24% |
| 23.01.2026 | first_quarter | 31% |
| 24.01.2026 | first_quarter | 38% |
| 25.01.2026 | first_quarter | 45% |
| 26.01.2026 | waxing_gibbous | 52% |
| 27.01.2026 | waxing_gibbous | 60% |
| 28.01.2026 | waxing_gibbous | 67% |
| 29.01.2026 | waxing_gibbous | 75% |
| 30.01.2026 | full | 82% |
| 31.01.2026 | full | 90% |
| Datum | Phase | Beleuchtung |
|---|---|---|
| 01.02.2026 | full | 97% |
| 02.02.2026 | waning_gibbous | 96% |
| 03.02.2026 | waning_gibbous | 89% |
| 04.02.2026 | waning_gibbous | 82% |
| 05.02.2026 | waning_gibbous | 75% |
| 06.02.2026 | last_quarter | 69% |
| 07.02.2026 | last_quarter | 62% |
| 08.02.2026 | last_quarter | 56% |
| 09.02.2026 | last_quarter | 50% |
| 10.02.2026 | waning_crescent | 44% |
| 11.02.2026 | waning_crescent | 38% |
| 12.02.2026 | waning_crescent | 32% |
| 13.02.2026 | waning_crescent | 26% |
| 14.02.2026 | new | 20% |
| 15.02.2026 | new | 13% |
| 16.02.2026 | new | 7% |
| 17.02.2026 | new | 0% |
| 18.02.2026 | waxing_crescent | 7% |
| 19.02.2026 | waxing_crescent | 14% |
| 20.02.2026 | waxing_crescent | 21% |
| 21.02.2026 | first_quarter | 28% |
| 22.02.2026 | first_quarter | 35% |
| 23.02.2026 | first_quarter | 43% |
| 24.02.2026 | first_quarter | 50% |
| 25.02.2026 | waxing_gibbous | 57% |
| 26.02.2026 | waxing_gibbous | 65% |
| 27.02.2026 | waxing_gibbous | 72% |
| 28.02.2026 | full | 79% |
| Datum | Phase | Beleuchtung |
|---|---|---|
| 01.03.2026 | full | 86% |
| 02.03.2026 | full | 93% |
| 03.03.2026 | full | 100% |
| 04.03.2026 | waning_gibbous | 93% |
| 05.03.2026 | waning_gibbous | 87% |
| 06.03.2026 | waning_gibbous | 80% |
| 07.03.2026 | last_quarter | 74% |
| 08.03.2026 | last_quarter | 68% |
| 09.03.2026 | last_quarter | 62% |
| 10.03.2026 | last_quarter | 56% |
| 11.03.2026 | waning_crescent | 49% |
| 12.03.2026 | waning_crescent | 43% |
| 13.03.2026 | waning_crescent | 37% |
| 14.03.2026 | waning_crescent | 31% |
| 15.03.2026 | new | 24% |
| 16.03.2026 | new | 18% |
| 17.03.2026 | new | 11% |
| 18.03.2026 | new | 4% |
| 19.03.2026 | waxing_crescent | 3% |
| 20.03.2026 | waxing_crescent | 11% |
| 21.03.2026 | waxing_crescent | 18% |
| 22.03.2026 | first_quarter | 26% |
| 23.03.2026 | first_quarter | 33% |
| 24.03.2026 | first_quarter | 40% |
| 25.03.2026 | first_quarter | 48% |
| 26.03.2026 | waxing_gibbous | 55% |
| 27.03.2026 | waxing_gibbous | 62% |
| 28.03.2026 | waxing_gibbous | 69% |
| 29.03.2026 | full | 76% |
| 30.03.2026 | full | 83% |
| 31.03.2026 | full | 90% |
| Datum | Phase | Beleuchtung |
|---|---|---|
| 01.04.2026 | full | 96% |
| 02.04.2026 | full | 97% |
| 03.04.2026 | waning_gibbous | 91% |
| 04.04.2026 | waning_gibbous | 85% |
| 05.04.2026 | waning_gibbous | 79% |
| 06.04.2026 | last_quarter | 73% |
| 07.04.2026 | last_quarter | 66% |
| 08.04.2026 | last_quarter | 60% |
| 09.04.2026 | last_quarter | 54% |
| 10.04.2026 | waning_crescent | 48% |
| 11.04.2026 | waning_crescent | 42% |
| 12.04.2026 | waning_crescent | 36% |
| 13.04.2026 | waning_crescent | 29% |
| 14.04.2026 | new | 22% |
| 15.04.2026 | new | 15% |
| 16.04.2026 | new | 8% |
| 17.04.2026 | new | 0% |
| 18.04.2026 | waxing_crescent | 8% |
| 19.04.2026 | waxing_crescent | 16% |
| 20.04.2026 | waxing_crescent | 23% |
| 21.04.2026 | first_quarter | 31% |
| 22.04.2026 | first_quarter | 38% |
| 23.04.2026 | first_quarter | 46% |
| 24.04.2026 | waxing_gibbous | 53% |
| 25.04.2026 | waxing_gibbous | 60% |
| 26.04.2026 | waxing_gibbous | 67% |
| 27.04.2026 | waxing_gibbous | 73% |
| 28.04.2026 | full | 80% |
| 29.04.2026 | full | 86% |
| 30.04.2026 | full | 92% |
| Datum | Phase | Beleuchtung |
|---|---|---|
| 01.05.2026 | full | 99% |
| 02.05.2026 | waning_gibbous | 95% |
| 03.05.2026 | waning_gibbous | 89% |
| 04.05.2026 | waning_gibbous | 83% |
| 05.05.2026 | waning_gibbous | 77% |
| 06.05.2026 | last_quarter | 71% |
| 07.05.2026 | last_quarter | 65% |
| 08.05.2026 | last_quarter | 59% |
| 09.05.2026 | last_quarter | 52% |
| 10.05.2026 | waning_crescent | 46% |
| 11.05.2026 | waning_crescent | 39% |
| 12.05.2026 | waning_crescent | 33% |
| 13.05.2026 | waning_crescent | 26% |
| 14.05.2026 | new | 18% |
| 15.05.2026 | new | 11% |
| 16.05.2026 | new | 3% |
| 17.05.2026 | waxing_crescent | 5% |
| 18.05.2026 | waxing_crescent | 13% |
| 19.05.2026 | waxing_crescent | 21% |
| 20.05.2026 | first_quarter | 29% |
| 21.05.2026 | first_quarter | 36% |
| 22.05.2026 | first_quarter | 43% |
| 23.05.2026 | waxing_gibbous | 50% |
| 24.05.2026 | waxing_gibbous | 57% |
| 25.05.2026 | waxing_gibbous | 64% |
| 26.05.2026 | waxing_gibbous | 70% |
| 27.05.2026 | full | 76% |
| 28.05.2026 | full | 83% |
| 29.05.2026 | full | 89% |
| 30.05.2026 | full | 95% |
| 31.05.2026 | full | 99% |
| Datum | Phase | Beleuchtung |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | waning_gibbous | 93% |
| 02.06.2026 | waning_gibbous | 87% |
| 03.06.2026 | waning_gibbous | 81% |
| 04.06.2026 | last_quarter | 75% |
| 05.06.2026 | last_quarter | 69% |
| 06.06.2026 | last_quarter | 62% |
| 07.06.2026 | last_quarter | 56% |
| 08.06.2026 | waning_crescent | 49% |
| 09.06.2026 | waning_crescent | 43% |
| 10.06.2026 | waning_crescent | 36% |
| 11.06.2026 | waning_crescent | 28% |
| 12.06.2026 | new | 21% |
| 13.06.2026 | new | 13% |
| 14.06.2026 | new | 5% |
| 15.06.2026 | waxing_crescent | 3% |
| 16.06.2026 | waxing_crescent | 11% |
| 17.06.2026 | waxing_crescent | 19% |
| 18.06.2026 | first_quarter | 26% |
| 19.06.2026 | first_quarter | 34% |
| 20.06.2026 | first_quarter | 41% |
| 21.06.2026 | first_quarter | 47% |
| 22.06.2026 | waxing_gibbous | 54% |
| 23.06.2026 | waxing_gibbous | 60% |
| 24.06.2026 | waxing_gibbous | 67% |
| 25.06.2026 | waxing_gibbous | 73% |
| 26.06.2026 | full | 79% |
| 27.06.2026 | full | 85% |
| 28.06.2026 | full | 91% |
| 29.06.2026 | full | 97% |
| 30.06.2026 | waning_gibbous | 97% |
| Datum | Phase | Beleuchtung |
|---|---|---|
| 01.07.2026 | waning_gibbous | 91% |
| 02.07.2026 | waning_gibbous | 85% |
| 03.07.2026 | waning_gibbous | 78% |
| 04.07.2026 | last_quarter | 72% |
| 05.07.2026 | last_quarter | 66% |
| 06.07.2026 | last_quarter | 59% |
| 07.07.2026 | last_quarter | 52% |
| 08.07.2026 | waning_crescent | 45% |
| 09.07.2026 | waning_crescent | 38% |
| 10.07.2026 | waning_crescent | 30% |
| 11.07.2026 | new | 23% |
| 12.07.2026 | new | 15% |
| 13.07.2026 | new | 7% |
| 14.07.2026 | new | 1% |
| 15.07.2026 | waxing_crescent | 9% |
| 16.07.2026 | waxing_crescent | 16% |
| 17.07.2026 | waxing_crescent | 23% |
| 18.07.2026 | first_quarter | 30% |
| 19.07.2026 | first_quarter | 37% |
| 20.07.2026 | first_quarter | 44% |
| 21.07.2026 | waxing_gibbous | 50% |
| 22.07.2026 | waxing_gibbous | 57% |
| 23.07.2026 | waxing_gibbous | 63% |
| 24.07.2026 | waxing_gibbous | 69% |
| 25.07.2026 | waxing_gibbous | 75% |
| 26.07.2026 | full | 81% |
| 27.07.2026 | full | 87% |
| 28.07.2026 | full | 93% |
| 29.07.2026 | full | 99% |
| 30.07.2026 | waning_gibbous | 94% |
| 31.07.2026 | waning_gibbous | 88% |
| Datum | Phase | Beleuchtung |
|---|---|---|
| 01.08.2026 | waning_gibbous | 82% |
| 02.08.2026 | last_quarter | 75% |
| 03.08.2026 | last_quarter | 68% |
| 04.08.2026 | last_quarter | 61% |
| 05.08.2026 | last_quarter | 54% |
| 06.08.2026 | waning_crescent | 47% |
| 07.08.2026 | waning_crescent | 40% |
| 08.08.2026 | waning_crescent | 32% |
| 09.08.2026 | new | 25% |
| 10.08.2026 | new | 17% |
| 11.08.2026 | new | 9% |
| 12.08.2026 | new | 2% |
| 13.08.2026 | waxing_crescent | 6% |
| 14.08.2026 | waxing_crescent | 13% |
| 15.08.2026 | waxing_crescent | 20% |
| 16.08.2026 | first_quarter | 27% |
| 17.08.2026 | first_quarter | 34% |
| 18.08.2026 | first_quarter | 40% |
| 19.08.2026 | first_quarter | 46% |
| 20.08.2026 | waxing_gibbous | 52% |
| 21.08.2026 | waxing_gibbous | 59% |
| 22.08.2026 | waxing_gibbous | 65% |
| 23.08.2026 | waxing_gibbous | 71% |
| 24.08.2026 | full | 77% |
| 25.08.2026 | full | 83% |
| 26.08.2026 | full | 89% |
| 27.08.2026 | full | 96% |
| 28.08.2026 | full | 98% |
| 29.08.2026 | waning_gibbous | 91% |
| 30.08.2026 | waning_gibbous | 84% |
| 31.08.2026 | waning_gibbous | 78% |
| Datum | Phase | Beleuchtung |
|---|---|---|
| 01.09.2026 | last_quarter | 70% |
| 02.09.2026 | last_quarter | 63% |
| 03.09.2026 | last_quarter | 56% |
| 04.09.2026 | waning_crescent | 49% |
| 05.09.2026 | waning_crescent | 41% |
| 06.09.2026 | waning_crescent | 34% |
| 07.09.2026 | waning_crescent | 27% |
| 08.09.2026 | new | 19% |
| 09.09.2026 | new | 12% |
| 10.09.2026 | new | 5% |
| 11.09.2026 | new | 3% |
| 12.09.2026 | waxing_crescent | 10% |
| 13.09.2026 | waxing_crescent | 16% |
| 14.09.2026 | waxing_crescent | 23% |
| 15.09.2026 | first_quarter | 29% |
| 16.09.2026 | first_quarter | 36% |
| 17.09.2026 | first_quarter | 42% |
| 18.09.2026 | first_quarter | 48% |
| 19.09.2026 | waxing_gibbous | 54% |
| 20.09.2026 | waxing_gibbous | 60% |
| 21.09.2026 | waxing_gibbous | 66% |
| 22.09.2026 | waxing_gibbous | 72% |
| 23.09.2026 | full | 79% |
| 24.09.2026 | full | 85% |
| 25.09.2026 | full | 92% |
| 26.09.2026 | full | 99% |
| 27.09.2026 | waning_gibbous | 94% |
| 28.09.2026 | waning_gibbous | 87% |
| 29.09.2026 | waning_gibbous | 80% |
| 30.09.2026 | last_quarter | 73% |
| Datum | Phase | Beleuchtung |
|---|---|---|
| 01.10.2026 | last_quarter | 65% |
| 02.10.2026 | last_quarter | 58% |
| 03.10.2026 | last_quarter | 50% |
| 04.10.2026 | waning_crescent | 43% |
| 05.10.2026 | waning_crescent | 36% |
| 06.10.2026 | waning_crescent | 29% |
| 07.10.2026 | new | 22% |
| 08.10.2026 | new | 15% |
| 09.10.2026 | new | 8% |
| 10.10.2026 | new | 1% |
| 11.10.2026 | waxing_crescent | 6% |
| 12.10.2026 | waxing_crescent | 12% |
| 13.10.2026 | waxing_crescent | 18% |
| 14.10.2026 | waxing_crescent | 25% |
| 15.10.2026 | first_quarter | 31% |
| 16.10.2026 | first_quarter | 37% |
| 17.10.2026 | first_quarter | 43% |
| 18.10.2026 | first_quarter | 49% |
| 19.10.2026 | waxing_gibbous | 55% |
| 20.10.2026 | waxing_gibbous | 61% |
| 21.10.2026 | waxing_gibbous | 68% |
| 22.10.2026 | waxing_gibbous | 74% |
| 23.10.2026 | full | 81% |
| 24.10.2026 | full | 88% |
| 25.10.2026 | full | 95% |
| 26.10.2026 | full | 98% |
| 27.10.2026 | waning_gibbous | 90% |
| 28.10.2026 | waning_gibbous | 82% |
| 29.10.2026 | last_quarter | 75% |
| 30.10.2026 | last_quarter | 67% |
| 31.10.2026 | last_quarter | 60% |
| Datum | Phase | Beleuchtung |
|---|---|---|
| 01.11.2026 | last_quarter | 53% |
| 02.11.2026 | waning_crescent | 45% |
| 03.11.2026 | waning_crescent | 38% |
| 04.11.2026 | waning_crescent | 32% |
| 05.11.2026 | new | 25% |
| 06.11.2026 | new | 18% |
| 07.11.2026 | new | 12% |
| 08.11.2026 | new | 5% |
| 09.11.2026 | new | 1% |
| 10.11.2026 | waxing_crescent | 8% |
| 11.11.2026 | waxing_crescent | 14% |
| 12.11.2026 | waxing_crescent | 20% |
| 13.11.2026 | first_quarter | 26% |
| 14.11.2026 | first_quarter | 32% |
| 15.11.2026 | first_quarter | 38% |
| 16.11.2026 | first_quarter | 44% |
| 17.11.2026 | waxing_gibbous | 50% |
| 18.11.2026 | waxing_gibbous | 56% |
| 19.11.2026 | waxing_gibbous | 63% |
| 20.11.2026 | waxing_gibbous | 70% |
| 21.11.2026 | full | 77% |
| 22.11.2026 | full | 84% |
| 23.11.2026 | full | 91% |
| 24.11.2026 | full | 99% |
| 25.11.2026 | waning_gibbous | 93% |
| 26.11.2026 | waning_gibbous | 85% |
| 27.11.2026 | waning_gibbous | 78% |
| 28.11.2026 | last_quarter | 70% |
| 29.11.2026 | last_quarter | 63% |
| 30.11.2026 | last_quarter | 55% |
| Datum | Phase | Beleuchtung |
|---|---|---|
| 01.12.2026 | waning_crescent | 48% |
| 02.12.2026 | waning_crescent | 42% |
| 03.12.2026 | waning_crescent | 35% |
| 04.12.2026 | waning_crescent | 28% |
| 05.12.2026 | new | 22% |
| 06.12.2026 | new | 16% |
| 07.12.2026 | new | 9% |
| 08.12.2026 | new | 3% |
| 09.12.2026 | new | 3% |
| 10.12.2026 | waxing_crescent | 9% |
| 11.12.2026 | waxing_crescent | 15% |
| 12.12.2026 | waxing_crescent | 21% |
| 13.12.2026 | first_quarter | 27% |
| 14.12.2026 | first_quarter | 33% |
| 15.12.2026 | first_quarter | 39% |
| 16.12.2026 | first_quarter | 45% |
| 17.12.2026 | waxing_gibbous | 52% |
| 18.12.2026 | waxing_gibbous | 58% |
| 19.12.2026 | waxing_gibbous | 65% |
| 20.12.2026 | waxing_gibbous | 73% |
| 21.12.2026 | full | 80% |
| 22.12.2026 | full | 88% |
| 23.12.2026 | full | 96% |
| 24.12.2026 | waning_gibbous | 97% |
| 25.12.2026 | waning_gibbous | 89% |
| 26.12.2026 | waning_gibbous | 81% |
| 27.12.2026 | last_quarter | 73% |
| 28.12.2026 | last_quarter | 66% |
| 29.12.2026 | last_quarter | 59% |
| 30.12.2026 | last_quarter | 52% |
| 31.12.2026 | waning_crescent | 45% |
Jeder Tag listet Phase und sichtbare Fülle des Mondes — zum Planen und Nachdenken.
Suche in der Tabelle nach der Vollmond-Phase oder dem höchsten Beleuchtungswert.
Nein. Der Kalender dient der Orientierung, nicht Gesundheitsentscheidungen.