Фази на Луната, осветеност и дати за 2027 — в разбираем вид, без медицински съвети.
| Дата | Фаза | Осветеност |
|---|---|---|
| 1.01.2027 г. | waning_crescent | 39% |
| 2.01.2027 г. | waning_crescent | 33% |
| 3.01.2027 г. | waning_crescent | 26% |
| 4.01.2027 г. | new | 20% |
| 5.01.2027 г. | new | 14% |
| 6.01.2027 г. | new | 8% |
| 7.01.2027 г. | new | 2% |
| 8.01.2027 г. | waxing_crescent | 4% |
| 9.01.2027 г. | waxing_crescent | 10% |
| 10.01.2027 г. | waxing_crescent | 16% |
| 11.01.2027 г. | waxing_crescent | 22% |
| 12.01.2027 г. | first_quarter | 28% |
| 13.01.2027 г. |
| first_quarter |
| 35% |
| 14.01.2027 г. | first_quarter | 41% |
| 15.01.2027 г. | first_quarter | 48% |
| 16.01.2027 г. | waxing_gibbous | 54% |
| 17.01.2027 г. | waxing_gibbous | 62% |
| 18.01.2027 г. | waxing_gibbous | 69% |
| 19.01.2027 г. | full | 76% |
| 20.01.2027 г. | full | 84% |
| 21.01.2027 г. | full | 92% |
| 22.01.2027 г. | full | 100% |
| 23.01.2027 г. | waning_gibbous | 92% |
| 24.01.2027 г. | waning_gibbous | 85% |
| 25.01.2027 г. | waning_gibbous | 77% |
| 26.01.2027 г. | last_quarter | 70% |
| 27.01.2027 г. | last_quarter | 63% |
| 28.01.2027 г. | last_quarter | 56% |
| 29.01.2027 г. | waning_crescent | 50% |
| 30.01.2027 г. | waning_crescent | 43% |
| 31.01.2027 г. | waning_crescent | 37% |
| Дата | Фаза | Осветеност |
|---|---|---|
| 1.02.2027 г. | waning_crescent | 31% |
| 2.02.2027 г. | waning_crescent | 25% |
| 3.02.2027 г. | new | 19% |
| 4.02.2027 г. | new | 13% |
| 5.02.2027 г. | new | 7% |
| 6.02.2027 г. | new | 1% |
| 7.02.2027 г. | waxing_crescent | 5% |
| 8.02.2027 г. | waxing_crescent | 11% |
| 9.02.2027 г. | waxing_crescent | 18% |
| 10.02.2027 г. | waxing_crescent | 24% |
| 11.02.2027 г. | first_quarter | 31% |
| 12.02.2027 г. | first_quarter | 37% |
| 13.02.2027 г. | first_quarter | 44% |
| 14.02.2027 г. | waxing_gibbous | 51% |
| 15.02.2027 г. | waxing_gibbous | 58% |
| 16.02.2027 г. | waxing_gibbous | 66% |
| 17.02.2027 г. | waxing_gibbous | 73% |
| 18.02.2027 г. | full | 81% |
| 19.02.2027 г. | full | 89% |
| 20.02.2027 г. | full | 96% |
| 21.02.2027 г. | waning_gibbous | 96% |
| 22.02.2027 г. | waning_gibbous | 89% |
| 23.02.2027 г. | waning_gibbous | 81% |
| 24.02.2027 г. | last_quarter | 74% |
| 25.02.2027 г. | last_quarter | 67% |
| 26.02.2027 г. | last_quarter | 61% |
| 27.02.2027 г. | last_quarter | 55% |
| 28.02.2027 г. | waning_crescent | 48% |
| Дата | Фаза | Осветеност |
|---|---|---|
| 1.03.2027 г. | waning_crescent | 42% |
| 2.03.2027 г. | waning_crescent | 36% |
| 3.03.2027 г. | waning_crescent | 30% |
| 4.03.2027 г. | new | 24% |
| 5.03.2027 г. | new | 18% |
| 6.03.2027 г. | new | 12% |
| 7.03.2027 г. | new | 6% |
| 8.03.2027 г. | new | 1% |
| 9.03.2027 г. | waxing_crescent | 7% |
| 10.03.2027 г. | waxing_crescent | 14% |
| 11.03.2027 г. | waxing_crescent | 21% |
| 12.03.2027 г. | first_quarter | 27% |
| 13.03.2027 г. | first_quarter | 34% |
| 14.03.2027 г. | first_quarter | 42% |
| 15.03.2027 г. | first_quarter | 49% |
| 16.03.2027 г. | waxing_gibbous | 56% |
| 17.03.2027 г. | waxing_gibbous | 63% |
| 18.03.2027 г. | waxing_gibbous | 71% |
| 19.03.2027 г. | full | 78% |
| 20.03.2027 г. | full | 86% |
| 21.03.2027 г. | full | 93% |
| 22.03.2027 г. | full | 100% |
| 23.03.2027 г. | waning_gibbous | 92% |
| 24.03.2027 г. | waning_gibbous | 85% |
| 25.03.2027 г. | waning_gibbous | 79% |
| 26.03.2027 г. | last_quarter | 72% |
| 27.03.2027 г. | last_quarter | 66% |
| 28.03.2027 г. | last_quarter | 59% |
| 29.03.2027 г. | last_quarter | 53% |
| 30.03.2027 г. | waning_crescent | 47% |
| 31.03.2027 г. | waning_crescent |
| Дата | Фаза | Осветеност |
|---|---|---|
| 1.04.2027 г. | waning_crescent | 35% |
| 2.04.2027 г. | waning_crescent | 29% |
| 3.04.2027 г. | new | 23% |
| 4.04.2027 г. | new | 17% |
| 5.04.2027 г. | new | 10% |
| 6.04.2027 г. | new | 3% |
| 7.04.2027 г. | waxing_crescent | 4% |
| 8.04.2027 г. | waxing_crescent | 11% |
| 9.04.2027 г. | waxing_crescent | 18% |
| 10.04.2027 г. | waxing_crescent | 25% |
| 11.04.2027 г. | first_quarter | 32% |
| 12.04.2027 г. | first_quarter | 39% |
| 13.04.2027 г. | first_quarter | 47% |
| 14.04.2027 г. | waxing_gibbous | 54% |
| 15.04.2027 г. | waxing_gibbous | 61% |
| 16.04.2027 г. | waxing_gibbous | 69% |
| 17.04.2027 г. | full | 76% |
| 18.04.2027 г. | full | 83% |
| 19.04.2027 г. | full | 90% |
| 20.04.2027 г. | full | 97% |
| 21.04.2027 г. | waning_gibbous | 96% |
| 22.04.2027 г. | waning_gibbous | 89% |
| 23.04.2027 г. | waning_gibbous | 83% |
| 24.04.2027 г. | waning_gibbous | 77% |
| 25.04.2027 г. | last_quarter | 70% |
| 26.04.2027 г. | last_quarter | 64% |
| 27.04.2027 г. | last_quarter | 58% |
| 28.04.2027 г. | last_quarter | 52% |
| 29.04.2027 г. | waning_crescent | 46% |
| 30.04.2027 г. | waning_crescent | 40% |
| Дата | Фаза | Осветеност |
|---|---|---|
| 1.05.2027 г. | waning_crescent | 34% |
| 2.05.2027 г. | waning_crescent | 27% |
| 3.05.2027 г. | new | 21% |
| 4.05.2027 г. | new | 14% |
| 5.05.2027 г. | new | 7% |
| 6.05.2027 г. | new | 0% |
| 7.05.2027 г. | waxing_crescent | 8% |
| 8.05.2027 г. | waxing_crescent | 15% |
| 9.05.2027 г. | waxing_crescent | 23% |
| 10.05.2027 г. | first_quarter | 30% |
| 11.05.2027 г. | first_quarter | 38% |
| 12.05.2027 г. | first_quarter | 45% |
| 13.05.2027 г. | waxing_gibbous | 52% |
| 14.05.2027 г. | waxing_gibbous | 59% |
| 15.05.2027 г. | waxing_gibbous | 66% |
| 16.05.2027 г. | waxing_gibbous | 73% |
| 17.05.2027 г. | full | 80% |
| 18.05.2027 г. | full | 87% |
| 19.05.2027 г. | full | 94% |
| 20.05.2027 г. | full | 100% |
| 21.05.2027 г. | waning_gibbous | 93% |
| 22.05.2027 г. | waning_gibbous | 87% |
| 23.05.2027 г. | waning_gibbous | 81% |
| 24.05.2027 г. | last_quarter | 75% |
| 25.05.2027 г. | last_quarter | 69% |
| 26.05.2027 г. | last_quarter | 63% |
| 27.05.2027 г. | last_quarter | 57% |
| 28.05.2027 г. | last_quarter | 51% |
| 29.05.2027 г. | waning_crescent | 44% |
| 30.05.2027 г. | waning_crescent | 38% |
| 31.05.2027 г. | waning_crescent |
| Дата | Фаза | Осветеност |
|---|---|---|
| 1.06.2027 г. | new | 24% |
| 2.06.2027 г. | new | 17% |
| 3.06.2027 г. | new | 10% |
| 4.06.2027 г. | new | 2% |
| 5.06.2027 г. | waxing_crescent | 5% |
| 6.06.2027 г. | waxing_crescent | 13% |
| 7.06.2027 г. | waxing_crescent | 21% |
| 8.06.2027 г. | first_quarter | 28% |
| 9.06.2027 г. | first_quarter | 36% |
| 10.06.2027 г. | first_quarter | 43% |
| 11.06.2027 г. | waxing_gibbous | 50% |
| 12.06.2027 г. | waxing_gibbous | 57% |
| 13.06.2027 г. | waxing_gibbous | 64% |
| 14.06.2027 г. | waxing_gibbous | 71% |
| 15.06.2027 г. | full | 78% |
| 16.06.2027 г. | full | 84% |
| 17.06.2027 г. | full | 90% |
| 18.06.2027 г. | full | 97% |
| 19.06.2027 г. | full | 97% |
| 20.06.2027 г. | waning_gibbous | 91% |
| 21.06.2027 г. | waning_gibbous | 85% |
| 22.06.2027 г. | waning_gibbous | 79% |
| 23.06.2027 г. | last_quarter | 73% |
| 24.06.2027 г. | last_quarter | 67% |
| 25.06.2027 г. | last_quarter | 61% |
| 26.06.2027 г. | last_quarter | 55% |
| 27.06.2027 г. | waning_crescent | 48% |
| 28.06.2027 г. | waning_crescent | 42% |
| 29.06.2027 г. | waning_crescent | 35% |
| 30.06.2027 г. | waning_crescent | 28% |
| Дата | Фаза | Осветеност |
|---|---|---|
| 1.07.2027 г. | new | 20% |
| 2.07.2027 г. | new | 13% |
| 3.07.2027 г. | new | 5% |
| 4.07.2027 г. | new | 3% |
| 5.07.2027 г. | waxing_crescent | 11% |
| 6.07.2027 г. | waxing_crescent | 19% |
| 7.07.2027 г. | first_quarter | 26% |
| 8.07.2027 г. | first_quarter | 34% |
| 9.07.2027 г. | first_quarter | 41% |
| 10.07.2027 г. | first_quarter | 48% |
| 11.07.2027 г. | waxing_gibbous | 55% |
| 12.07.2027 г. | waxing_gibbous | 62% |
| 13.07.2027 г. | waxing_gibbous | 68% |
| 14.07.2027 г. | waxing_gibbous | 75% |
| 15.07.2027 г. | full | 81% |
| 16.07.2027 г. | full | 87% |
| 17.07.2027 г. | full | 93% |
| 18.07.2027 г. | full | 99% |
| 19.07.2027 г. | waning_gibbous | 95% |
| 20.07.2027 г. | waning_gibbous | 89% |
| 21.07.2027 г. | waning_gibbous | 83% |
| 22.07.2027 г. | waning_gibbous | 77% |
| 23.07.2027 г. | last_quarter | 71% |
| 24.07.2027 г. | last_quarter | 64% |
| 25.07.2027 г. | last_quarter | 58% |
| 26.07.2027 г. | last_quarter | 51% |
| 27.07.2027 г. | waning_crescent | 45% |
| 28.07.2027 г. | waning_crescent | 38% |
| 29.07.2027 г. | waning_crescent | 30% |
| 30.07.2027 г. | new | 23% |
| 31.07.2027 г. | new | 15% |
| Дата | Фаза | Осветеност |
|---|---|---|
| 1.08.2027 г. | new | 7% |
| 2.08.2027 г. | new | 1% |
| 3.08.2027 г. | waxing_crescent | 9% |
| 4.08.2027 г. | waxing_crescent | 16% |
| 5.08.2027 г. | waxing_crescent | 24% |
| 6.08.2027 г. | first_quarter | 31% |
| 7.08.2027 г. | first_quarter | 38% |
| 8.08.2027 г. | first_quarter | 45% |
| 9.08.2027 г. | waxing_gibbous | 52% |
| 10.08.2027 г. | waxing_gibbous | 58% |
| 11.08.2027 г. | waxing_gibbous | 65% |
| 12.08.2027 г. | waxing_gibbous | 71% |
| 13.08.2027 г. | full | 77% |
| 14.08.2027 г. | full | 83% |
| 15.08.2027 г. | full | 89% |
| 16.08.2027 г. | full | 95% |
| 17.08.2027 г. | full | 99% |
| 18.08.2027 г. | waning_gibbous | 93% |
| 19.08.2027 г. | waning_gibbous | 87% |
| 20.08.2027 г. | waning_gibbous | 80% |
| 21.08.2027 г. | last_quarter | 74% |
| 22.08.2027 г. | last_quarter | 68% |
| 23.08.2027 г. | last_quarter | 61% |
| 24.08.2027 г. | last_quarter | 54% |
| 25.08.2027 г. | waning_crescent | 47% |
| 26.08.2027 г. | waning_crescent | 40% |
| 27.08.2027 г. | waning_crescent | 33% |
| 28.08.2027 г. | waning_crescent | 25% |
| 29.08.2027 г. | new | 18% |
| 30.08.2027 г. | new | 10% |
| 31.08.2027 г. | new | 2% |
| Дата | Фаза | Осветеност |
|---|---|---|
| 1.09.2027 г. | waxing_crescent | 6% |
| 2.09.2027 г. | waxing_crescent | 14% |
| 3.09.2027 г. | waxing_crescent | 21% |
| 4.09.2027 г. | first_quarter | 28% |
| 5.09.2027 г. | first_quarter | 35% |
| 6.09.2027 г. | first_quarter | 42% |
| 7.09.2027 г. | first_quarter | 48% |
| 8.09.2027 г. | waxing_gibbous | 55% |
| 9.09.2027 г. | waxing_gibbous | 61% |
| 10.09.2027 г. | waxing_gibbous | 67% |
| 11.09.2027 г. | waxing_gibbous | 73% |
| 12.09.2027 г. | full | 79% |
| 13.09.2027 г. | full | 85% |
| 14.09.2027 г. | full | 91% |
| 15.09.2027 г. | full | 97% |
| 16.09.2027 г. | waning_gibbous | 97% |
| 17.09.2027 г. | waning_gibbous | 90% |
| 18.09.2027 г. | waning_gibbous | 84% |
| 19.09.2027 г. | waning_gibbous | 77% |
| 20.09.2027 г. | last_quarter | 70% |
| 21.09.2027 г. | last_quarter | 64% |
| 22.09.2027 г. | last_quarter | 57% |
| 23.09.2027 г. | waning_crescent | 50% |
| 24.09.2027 г. | waning_crescent | 42% |
| 25.09.2027 г. | waning_crescent | 35% |
| 26.09.2027 г. | waning_crescent | 27% |
| 27.09.2027 г. | new | 20% |
| 28.09.2027 г. | new | 12% |
| 29.09.2027 г. | new | 5% |
| 30.09.2027 г. | new | 3% |
| Дата | Фаза | Осветеност |
|---|---|---|
| 1.10.2027 г. | waxing_crescent | 10% |
| 2.10.2027 г. | waxing_crescent | 18% |
| 3.10.2027 г. | waxing_crescent | 24% |
| 4.10.2027 г. | first_quarter | 31% |
| 5.10.2027 г. | first_quarter | 38% |
| 6.10.2027 г. | first_quarter | 44% |
| 7.10.2027 г. | waxing_gibbous | 50% |
| 8.10.2027 г. | waxing_gibbous | 56% |
| 9.10.2027 г. | waxing_gibbous | 62% |
| 10.10.2027 г. | waxing_gibbous | 68% |
| 11.10.2027 г. | waxing_gibbous | 74% |
| 12.10.2027 г. | full | 80% |
| 13.10.2027 г. | full | 87% |
| 14.10.2027 г. | full | 93% |
| 15.10.2027 г. | full | 100% |
| 16.10.2027 г. | waning_gibbous | 94% |
| 17.10.2027 г. | waning_gibbous | 87% |
| 18.10.2027 г. | waning_gibbous | 80% |
| 19.10.2027 г. | last_quarter | 73% |
| 20.10.2027 г. | last_quarter | 66% |
| 21.10.2027 г. | last_quarter | 59% |
| 22.10.2027 г. | last_quarter | 52% |
| 23.10.2027 г. | waning_crescent | 44% |
| 24.10.2027 г. | waning_crescent | 37% |
| 25.10.2027 г. | waning_crescent | 30% |
| 26.10.2027 г. | new | 22% |
| 27.10.2027 г. | new | 15% |
| 28.10.2027 г. | new | 8% |
| 29.10.2027 г. | new | 1% |
| 30.10.2027 г. | waxing_crescent | 7% |
| 31.10.2027 г. | waxing_crescent |
| Дата | Фаза | Осветеност |
|---|---|---|
| 1.11.2027 г. | waxing_crescent | 20% |
| 2.11.2027 г. | first_quarter | 27% |
| 3.11.2027 г. | first_quarter | 33% |
| 4.11.2027 г. | first_quarter | 39% |
| 5.11.2027 г. | first_quarter | 45% |
| 6.11.2027 г. | waxing_gibbous | 51% |
| 7.11.2027 г. | waxing_gibbous | 57% |
| 8.11.2027 г. | waxing_gibbous | 63% |
| 9.11.2027 г. | waxing_gibbous | 69% |
| 10.11.2027 г. | full | 76% |
| 11.11.2027 г. | full | 82% |
| 12.11.2027 г. | full | 89% |
| 13.11.2027 г. | full | 96% |
| 14.11.2027 г. | full | 98% |
| 15.11.2027 г. | waning_gibbous | 90% |
| 16.11.2027 г. | waning_gibbous | 83% |
| 17.11.2027 г. | waning_gibbous | 76% |
| 18.11.2027 г. | last_quarter | 69% |
| 19.11.2027 г. | last_quarter | 61% |
| 20.11.2027 г. | last_quarter | 54% |
| 21.11.2027 г. | waning_crescent | 47% |
| 22.11.2027 г. | waning_crescent | 39% |
| 23.11.2027 г. | waning_crescent | 32% |
| 24.11.2027 г. | waning_crescent | 25% |
| 25.11.2027 г. | new | 18% |
| 26.11.2027 г. | new | 11% |
| 27.11.2027 г. | new | 4% |
| 28.11.2027 г. | new | 2% |
| 29.11.2027 г. | waxing_crescent | 9% |
| 30.11.2027 г. | waxing_crescent | 15% |
| Дата | Фаза | Осветеност |
|---|---|---|
| 1.12.2027 г. | waxing_crescent | 22% |
| 2.12.2027 г. | first_quarter | 28% |
| 3.12.2027 г. | first_quarter | 34% |
| 4.12.2027 г. | first_quarter | 40% |
| 5.12.2027 г. | first_quarter | 46% |
| 6.12.2027 г. | waxing_gibbous | 52% |
| 7.12.2027 г. | waxing_gibbous | 58% |
| 8.12.2027 г. | waxing_gibbous | 64% |
| 9.12.2027 г. | waxing_gibbous | 71% |
| 10.12.2027 г. | full | 77% |
| 11.12.2027 г. | full | 84% |
| 12.12.2027 г. | full | 91% |
| 13.12.2027 г. | full | 99% |
| 14.12.2027 г. | waning_gibbous | 94% |
| 15.12.2027 г. | waning_gibbous | 86% |
| 16.12.2027 г. | waning_gibbous | 79% |
| 17.12.2027 г. | last_quarter | 71% |
| 18.12.2027 г. | last_quarter | 64% |
| 19.12.2027 г. | last_quarter | 56% |
| 20.12.2027 г. | waning_crescent | 49% |
| 21.12.2027 г. | waning_crescent | 42% |
| 22.12.2027 г. | waning_crescent | 35% |
| 23.12.2027 г. | waning_crescent | 28% |
| 24.12.2027 г. | new | 22% |
| 25.12.2027 г. | new | 15% |
| 26.12.2027 г. | new | 9% |
| 27.12.2027 г. | new | 2% |
| 28.12.2027 г. | waxing_crescent | 4% |
| 29.12.2027 г. | waxing_crescent | 10% |
| 30.12.2027 г. | waxing_crescent | 16% |
| 31.12.2027 г. | waxing_crescent |
Всеки ден виждаш фазата и колко е осветена Луната — удобно за планиране и размисъл.
Потърси в таблицата фаза „пълнолуние“ или най-висок процент осветеност за месеца.
Не. Календарът е за ориентир и любопитство, не за здравни решения.
| 41% |
| 31% |
| 13% |
| 22% |